トップ > 製品一覧 > SC-512N1-L/DVI - 製品仕様 | |
■SC-512N1-L/DVI本体仕様 |
対応機種 | ・デスクトップ型のPC/AT 互換機 ・PCI Express x1 Gen2(Rev.2:5GT/S)スロットを持つ機種 ・Core iシリーズCPU搭載機種 |
|
接続 | PCI Express x1 Gen2(Rev.2:5GT/S) | |
データフォーマット | YUY2 | |
音声入力/ スルー出力 |
アナログ | ステレオ2ch:RCA(L/R) |
デジタル | LinearPCM 2ch 44.1kHz/48kHz:DVI-I端子より入力/スルー出力 | |
映像入力/ スルー出力 |
ビデオ (RCA) |
1Vp-p 75Ω NTSC(240p/480i)/PAL(288p/576i) ※NTSC(240p)は最大30fpsまで,PAL(288p)は最大25fpsまで。 |
Sビデオ (4pin miniDIN) |
Y信号:1Vp-p(75Ω) C信号:バースト信号部で0.286V(75Ω) ※NTSC(240p)は最大30fpsまで,PAL(288p)は最大25fpsまで。 |
|
コンポーネント | コンポーネント・ビデオ(色差信号) Y:1Vp-p(75Ω),Pb/Pr:0.7Vp-p(±350mVp-p)(75Ω) |
|
アナログRGB (DVI-I端子) |
RGB信号:75Ω,0.7Vp-p 同期信号:セパレート方式(TTLレベル) |
|
DVI-D/HDMI (DVI-I端子) |
DVI-D, HDCP未対応, 帯域幅25MHz〜148.5MHz TMDSデジタル, シングルリンク ※HDMI信号は、DVI-HDMI変換アダプターを使用して入力/スルー出力 |
|
付属アプリケーション | VideoKeeper2(ビデオキーパー2) |
※ | アナログRGBとDVI/HDMIは同時に接続できません。 |
※ | ビデオ/Sとコンポーネント・ビデオは同時に接続できません。 |
※ | NEC社PC-9801UV/VM以降の機種で、水平同期周波数24kHzのアナログRGB信号(D-SUB 15ピン)に対応いたします。接続には端子の変換アダプターが必要です。 |
※ | スルー出力ボードを取り外している時は、スルー出力機能を使用できません。 |
※ | スルー出力の解像度の保証範囲は水平同期周波数31kHz(640x480[60Hz])以上と致します。現状、低い解像度、例えば水平同期周波数15kHzのRGB信号(NTSC/PAL帯域のRGB信号240p/480i/288p/576iなど)や、水平同期周波数24kHz(NEC PC-9801などの640x400[56Hz])を表示可能なディスプレイが寿命などで無くなっており確認・検証できないためです。 |
■必須環境 |
パソコン | PCI Express(Gen2[Rev.2:5GT/S])拡張スロットを持つPC/AT互換機のデスクトップ型 |
CPU | intel社Core iシリーズ:標準クロック2.5GHz以上の処理能力を持つ機種(第二世代Corei以降) |
チップセット | intel社純正チップセット |
ストレージ | シリアルATA2(SATA300:3Gbps以上)で120Gbyte以上のSSDまたはハードディスクを搭載していること (ドライバーとアプリケーションのインストールには500Mbyte程度の空き容量が必要) Windowsが快適に動作する空き容量と、録画可能な空き容量があること |
光学ドライブ | CD-ROMやDVD-ROMなど、CD-ROMを読み取り可能な光学ドライブが必要です (ドライバーインストール用) |
スロット | PCI Express ×1 Gen2(Rev.2:5GT/S)の空きスロットが1つ必要で、スルー出力のために、本機を接続したスロットの隣のスロットに空きが必要です(スルー出力ボードを取り外した場合は、1スロットでの使用が可能です) |
メモリ | DDR3 SDRAM 4Gbyte以上 |
ビデオ性能 | Direct X 11以上に対応したグラフィック機能 |
ディスプレイ | 1024×768Pixel(ドット)以上の解像度 |
対応OS | Windows7(32bit/64bit)SP1以降/Windows8(32bit/64bit) |
※ | サーバーエディションのOSでの動作は確認しておりません。 |
※ | 必須環境は480p(60p)映像を平均的に59fps以上で快適にキャプチャーできるものです。また、この環境は、付属のコーデックとアプリケーションを使用し、H.264形式での録画を前提とした物です。他のコーデックやアプリケーションを使用した場合は、上記より高いパフォーマンスを必要とする場合があります。 |
※ | メインメモリーは2Gbyteでも動作しますが、動作が不安定になる場合があります。 |
※ | BIOSの設定でCPUの「C1E」機能を設定可能な場合は「オフ(Disable)」に設定してください。 |
※ | より安定した動作を得るために省電力設定を変更してください。Windowsのコントロールパネル内の「電源オプション」で設定可能なハードディスクの省電力設定「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」は「なし」に設定することをお勧めします。また「電源オプション」内の「コンピューターをスリープ状態にする」の設定は「なし」でご利用ください。手動でのスリープ操作もお勧めできません。不安定な動作の原因となります。 |
※ | 接続するPCI Expressスロットが他の機能と帯域やレーンを共有していないこと。 |
※ | ご利用頂けないパソコンや設定変更が必要なパソコンがあります。 |
※ | GPU(グラフィックス機能)を搭載していないパソコンやチップセット(P67、X79、X99など)ではパソコンがフリーズしたりBlueScreeenが発生するなど、正常に動作しない場合があります。これらのチップセットには未対応です。 |
※ | AMD社のCPU(AM型CPUソケットの機種[FXチップセットなど])を搭載したパソコンやマザーボードに接続して使用すると、動作が不安定になったり、正常に動作しない場合があります。これらのCPUを搭載したパソコンやマザーボードでの動作保証はいたしかねます。 AMD社のCPUはFM型CPUソケットの機種「A8〜A10などのAシリーズ(APU)」のパソコンをご利用ください。 |
※ | HP社のワークステーションZシリーズでは、パソコンがフリーズしたり、BlueScreeenを繰り返すなどパソコンの動作が著しく不安定になる場合があります。 これらの機種ではBIOS設定でPCI Expressのハードウェアの信頼性に関わる部分の設定を変更する必要が有ります。 |
※ | BIOSの設定でC1EなどCステートの省電力機能はできるだけオフにしてください。 CPUの低消費電力機能を使用すると、CPUのパフォーマンスがダイナミックに変化するため、キャプチャー映像にノイズや乱れが発生する場合があります。 |
※ | パソコンの電源設定は、できるだけ「高パフォーマンス」でご利用ください。 Windows8.1以降のOSでは「高パフォーマンス」意外に設定するとOSによってCPU使用率が100%と誤認識され、CPUファンが高速で回転する場合があります。 |
■推奨環境 |
CPU | intel 社第3世代Core iシリーズ(Core i5/i7) QuickSyncVideoなしの場合:標準クロック3.3GHz以上で動作する機種 QuickSyncVideoありの場合:標準クロック2.5GHz以上で動作するGPUコア内蔵機種 (GMA2500/4000など) |
チップセット | intel社純正チップセットでQuickSyncVideoに対応した機種 |
メモリ | DDR3 SDRAM 8Gbyte以上(DDR3-1600[PC3-12800])推奨 |
ストレージ | シリアルATA3(SATA600:6Gbps)対応ドライブで、録画用ハードディスク・ドライブに十分な空き容量があること(ハードディスクの場合は回転速度7,200rpm以上推奨) |
ビデオ性能 | QuickSyncVideo機能が使用可能であること |
※ | i3の場合は標準クロック3.3GHz以上でQuickSyncVideo必須。 |
※ | 推奨環境は1080p(60p)映像を平均的に59fps以上で快適にキャプチャーできるものです。また、この環境は、付属のコーデックとアプリケーションを使用し、H.264形式での録画を前提とした物です。他のコーデックやアプリケーションを使用した場合や本機を複数枚使用した場合は、上記より高いパフォーマンスを必要とする場合があります。 |
■キャプチャー可能な解像度 |
ビデオ | Sビデオ | コンポーネント ビデオ |
DVI-D (HDMI) |
アナログRGB (セパレート同期) |
||
ビ デ オ 解 像 度 |
NTSC 240p(60p)/PAL 288p(50p) | ○※7 | ○※7 | ○ | ○※3 | |
NTSC 480i(60i)/PAL 576i(50i) | ○ | ○ | ○ | ○※3 | ||
480p(60p)/576p(50p) | ○ | ○ | ○ | |||
720p(60p/50p) | ○ | ○ | ○ | |||
1080i(60i/50i) | ○ | ○ | ○ | |||
1080p(24p)※1 | ○ | |||||
1080p(60p/50p) | ○ | ○ | ○ | |||
パ ソ コ ン 解 像 度 |
640×400(56Hz)※2 | ○ | ||||
640×480(60Hz) | ○ | ○ | ||||
720×480(60Hz)※4 | ○ | ○ | ||||
800×600(60Hz) | ○ | ○ | ||||
1024×600(60Hz)※8 | ○ | ○ | ||||
1024×768(60Hz) | ○ | ○ | ||||
1280×720(60Hz)※5 | ○ | ○ | ||||
1280×768(60Hz)※8※9 | ○ | ○ | ||||
1280×1024(60Hz) | ○ | ○ | ||||
1360×768(60Hz)※8※9 | ○ | ○ | ||||
1440×900(60Hz) | ○ | ○ | ||||
1920×1080(60Hz)※6 | ○ | ○ |
※ | 表中の○印のある物はキャプチャー可能です。 |
※1 | 1080p(24p)映像は弊社のアプリケーションでのみ対応可能です。他社DirectShow対応アプリケーションでは正しくご利用いただけません。なお、パソコンの24p(24Hz)映像に関しては正しく表示できないことがあります。 |
※2 | NEC社PC-9801UV/VM以降の機種で、水平同期周波数24kHzのアナログRGB信号(D-SUB 15ピン)に対応いたします。接続には端子の変換アダプターが必要です。 |
※3 | 別売のXSYNC-1を使用した際に入力可能。XSYNC-1に関しては弊社へお問い合わせください。 |
※4 | 480p(60p)と同等の解像度に対応。 |
※5 | 720p(60p)と同等の解像度に対応。 |
※6 | 1080p(60p)と同等の解像度に対応。 |
※7 | 240pは480iと認識されるため、30p(最大30fps)でキャプチャーされます。288pは576iと認識されるため、25p(最大25fps)でキャプチャーされます。 |
※8 | この解像度は本機のEDIDに解像度情報が無いため、パソコンでは使用できません。弊社の指定する機器の映像のみキャプチャー可能です。 |
※9 | XBOX360にVGAケーブルを使用して接続した際に使用可能。ただし、この解像度は本機のEDIDに解像度情報が無いため、HDMIやDVI-Dでの接続の際、XBOX360では、この解像度は利用できません。また、パソコンとの接続ではこの解像度を使用できないか、スケーリング(仮想解像度)による表示となります。 |
※ | アナログRGBではキャプチャー時に表示位置が数ピクセル(数ドット)、ズレたり欠けたりすることがあります。 |
※ | 640×480(60Hz)の解像度と、480p(720×480)の解像度は正しく識別できない場合があります。 |
※ | 監視カメラやマイクロスコープの映像信号は、特殊な信号のものがあり、周波数や波形などの違いから、上記の対応解像度でもキャプチャーできない場合があります。 |
※ | 上記対応解像度であっても、水平同期周波数や垂直同期周波数の違いにより、キャプチャーできない場合があります。 |
■XSYNC-1仕様 |
対応機種 | SC-500N1/DVI、SC-510N1/AVS、SC-512N1-L/DVI | |
入力 | 映像 | 21ピンマルチ・アナログRGB R・G・B 信号75Ω(0.7Vp-p)、同期信号 0.3Vp-p( 複合同期) 水平同期周波数15kHz、垂直同期周波数60Hz(NTSC) |
音声 | アナログ音声 ステレオ2ch ※21 ピン・アナログRGB マルチ入力端子より入力 |
|
出力 | 映像 | 15ピン・アナログRGB端子(15ピン・ミニD-SUB) R・G・B 信号75Ω(0.7Vp-p) 同期信号 TTL レベル( セパレート同期) ※水平同期周波数と垂直同期周波数は入力信号と同じになります。本機では周波数の変換や解像度の変更はできません。 |
8 ピンDIN 端子( スルー映像用) R・G・B 信号75Ω(0.7Vp-p) 同期信号 0.3Vp-p( 複合同期) ※水平同期周波数と垂直同期周波数は入力信号と同じになります。本機では周波数の変換や解像度の変更はできません。 |
||
音声 | RCA 端子(L,R):アナログ音声 ステレオ2ch ステレオ・ミニピン端子:アナログ音声 ステレオ2ch |
|
電源 | USB端子より供給 DC 5V 最大消費電流0.5A |
■XSYNC-1 ピン配列 |