トップ > 製品一覧 > XVGA-1PRO - 製品仕様 | |
PC入力 | 15ピン・アナログRGB (HD-SUB) 水平同期周波数24kHz〜62kHz(自動選択) RGB信号0.7Vp-p(75Ω) 同期信号TTLレベル (正/負極性V:55Hz〜75Hz、H:24kHz〜62kHz) H,Vセパレート同期信号 映像帯域幅:最大100MHz |
NTSC出力 | 出力方式 NTSCカラー
ビデオ(NTSC準拠) RCA 1Vp-p(75Ω) S(NTSC準拠) 4ピンmini DIN Y信号 1Vp-p C信号バースト信号部で0.286Vp-p(75Ω) コンポーネント(NTSC準拠) RCA/D端子 Y信号 1Vp-p PR信号 0.7Vp-p PB信号 0.7Vp-p |
VGA出力 | 15ピン・アナログRGB(VGA準拠) HD-SUB 水平同期周波数31.5kHz(60Hz) RGB信号0.7Vp-p(75Ω) 同期信号TTLレベル(負極性) H,Vセパレート同期信号 |
ハイビジョン出力 | コンポーネント(1125i準拠) RCA/D端子 水平同期周波数33.7kHz(60Hz) Y信号 1Vp-p PB信号 0.7Vp-p PR信号 0.7Vp-p |
スルー出力 | スルー(15ピン・アナログRGB) PC入力からのスルー出力 |
画質 | YUV方式使用時:422方式フルカラー RGB方式使用時:6万5千色 |
電源 | 電圧値=DC +7V 電流値=2.5A |
本体寸法 | W:230mm×D:130mm×H:39.25mm (ボタン,コネクター,ゴム足を除く) |
重量 | 本体490g 電源アダプター200g |
付属品 | 電源アダプター,ACアダプター用電源ケーブル,DOS/V用RGBケーブル,PC-9800用RGBケーブル,PC-9800用スルー出力ケーブル,Macintosh用変換アダプタ,Macintosh用スルー出力ケーブル,ビデオ接続ケーブル,Sビデオ接続ケーブル,コンポーネント・ビデオ接続ケーブル,D端子接続ケーブル,リモコン,乾電池(2個),リモコン受光ユニット,取扱説明書,保証書、ユーザーズ・カード(ハガキ) |
※本体やリモコンの重量は、生産時期によって、若干異なることがあります。 |